Станки данных серий отличаются горизонтально установленными линейными направляющими по оси Z с равномерным распределением веса суппорта и силы резания между четырьмя танкетками, что снижает износ опорных подшипников и продлевает срок службы линейных направляющих. Расположение, направляющих на разных уровнях, обеспечивает жесткость и точность токарного станка в процессе обработки, сборки и использования. Каждый станок оснащен интерфейсом для последующей автоматизации с помощью портального устройства загрузки/выгрузки деталей.
| Бренд | LGNCL |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 350 мм |
| Перемещение по оси Z | 300 мм |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | 20 м/мин |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | 24 м/мин |
| Револьверная голова | суппорт с Т-образными пазами |
| Диаметр державки внутреннего инструмента | 25 мм |
| Сечение державки наружного инструмента | 20 мм |
| Максимальный устанавливаемый диаметр | 350 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 300 мм |
| Максимальная длина обработки | 280 мм |
| Конус шпинделя | Патрон |
| Точность позиционирования | ± 0,003 мм |
| Повторяемость позиционирования | ±0.002 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 45 мм, 56 мм |
| Максимальный диаметр прутка | 35 мм |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 4500 об/мин, 5000 об/мин |
| Мощность шпинделя при непрерывной работе 30 мин | 5.5 кВт |
| Крутящий момент - Ось X | 6 Н*м |
| Крутящий момент - Ось Z | 6 Н*м |
| Максимальный диаметр прут | 45 мм |
| Вес | 2200 кг |









