Токарный автомат продольного точения Sowin SZ-326F с ЧПУ — это высокотехнологичное оборудование, которое позволяет выполнять точную и качественную обработку различных деталей. Благодаря многоосевой конструкции и двухшпиндельному исполнению, станок может одновременно выполнять несколько операций точения, фрезерования, сверления и нарезания резьбы метчиком.
Токарный автомат Sowin SZ-326F обладает высокой степенью автоматизации всех процессов обработки, что позволяет использовать его в массовом производстве на крупных предприятиях. При этом относительно небольшие габариты станка позволяют разместить его на ограниченной площади.
Одним из главных преимуществ токарного автомата Sowin SZ-326F является использование серводвигателя FANUC японского производства, который обеспечивает быструю подачу и высокую скорость перемещений. Устройство ЧПУ FANUC 0i-TF обеспечивает оптимальную систему программирования, что позволяет быстро и точно настраивать станок под нужды производства.
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка на токарном станке Sowin SZ-326F равен 32 мм. Конструкция шпинделя HAOZHI обеспечивает обработку на высоких скоростях и с высокой точностью в длительном непрерывном режиме эксплуатации, благодаря оптимизированному отводу тепла.
| Бренд | SOWIN |
|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм |
| Максимальная длина точения | 320 мм |
| Максимальный зажимной диаметр главного шпинделя | 32 мм |
| Максимальный диаметр сверления | 10 мм |
| Количество × модель | 4×ER16 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы | 8 мм |
| Мощность двигателя приводного инструмента | 0,75 кВт |
| Частота вращения приводного инструмента | 4000 об/мин |
| Частота вращения главного шпинделя | 6 000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 5,5/7,5 кВт |
| Макс. диаметр сквозного отверстия главного шпинделя /противошпинделя | 39 мм |
| Макс. программируемая точность по оси С | С1/С2 0,001° |
| Мощность противошпинделя | 3,7/5,5 кВт |
| Наличие контршпинделя | Да |
| Частота вращения противошпинделя | 6 000 об/мин |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Высота центра | 1050 мм |
| Макс длина улавливаемой детали | 80 мм |
| Наличие ЧПУ | с ЧПУ |
| Без направляющей втулки | 80 мм |
| С направляющей втулкой | 320 мм |
| Диаметр нарезания резьбы | 8 мм |
| Диаметр сверления | 10 мм |
| Мощность насоса подачи СОЖ | 0,4 кВт |
| Мощность серводвигателя вращающегося инструмента с фасонным профилем | 0,75 кВт |
| Мощность серводвигателя подачи | 0,5 кВт (Y2), 0,75 кВт (Z1/Z2/X1/Y1/X2) |
| Скорость подачи | 15 м/мин (Y2), 24 м/мин (X1), 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1) |















