-Новая конструкция рамы оптимизирована с помощью метода конечных элементов (FEA), который не только отвечает требованиям высокой жесткости и высокой точности обработки, но также оказывает очевидное влияние на поглощение вибрации и снижение резонанса.
— Каждая мобильная опора соответствует принципу конструкции легкого и легкого веса, но также отвечает требованиям высокой жесткости и высокой точности, чтобы улучшить динамическую реакцию станков, добиться энергосбережения материалов;
— Конструкция направляющей втулки привода вращения, высокая скорость, высокоточная обработка, с направляющей втулкой и без направляющей втулки, гибкий переключатель.
— Моторный шпиндель с масляным охлаждением, компактная конструкция, легкий вес, малая инерция, низкий уровень шума, быстрая реакция, простота позиционирования.
| Бренд | SOWIN |
|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc |
| Макс. диаметр обработки главного шпинделя, мм | 20 |
| Макс. диаметр обработки противошпинделя, мм | 20 |
| Макс. длина обработки, мм | 240 |
| Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления противошпинделя, мм | 10 |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы главного шпинделя | М8 |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы противошпинделя | M8 |
| Макс. диаметр радиального сверления, мм | 10 |
| Кол-во позиций инструмента для наружной обработки, шт. | 6 |
| Макс. диаметр радиального нарезания резьбы, мм | M6 |
| Кол-во позиций инструмента для внутренней обработки, шт. | 4 |
| Кол-во инструментальных позиций для радиальной обработки, шт. | 5 |
| Кол-во инструментов для обработки в противошпинделе, шт. | 4 |
| Общее кол-во инструментальных позиций, шт. | 35 |
| Размер инструмента, мм | 12 х 12 х 90 |
| Число осей управления, шт. | 8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 24 |
| Мощность двигателя главного шпинделя, кВт | 2,2 / 3,7 |
| Мощность двигателя противошпинделя, кВт | 1,5 / 2,2 |
| Наличие противошпинделя | да |
| Длина, мм | 2363 |
| Ширина, мм | 1402 |
| Высота, мм | 1918 |
| Вес, кг | 2800 |
| Производитель | lgncl |













